装备评价排行榜

总修为

  • 总修为
  • 人物修为
  • 装备评价

所有门派

  • 所有门派
  • 荒火教
  • 天机营
  • 翎羽山庄
  • 魍魉
  • 太虚观
  • 云麓仙居
  • 冰心堂
  • 弈剑听雨阁
  • 鬼墨
  • 龙巫宫
  • 幽篁国

      排名 角色 大区 服务器 等级 门派 势力 人物修为 装备评价 总修为
      21 清嘫乀 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 51026 80121 131147
      22 深夜诗人 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 宸极 62890 77489 140379
      23 低头吻着你 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 夜雨清风 50796 76922 127718
      24 顺风依旧火小锅 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 大黄風 47270 76769 124039
      25 鈅铯黯影 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 柳树 51752 76646 128398
      26 红爆爆乀 河南区 逐鹿中原 69 魍魉 武月灵宣冲锋 47996 76080 124076
      27 燕丷迷恋 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 45678 75951 121629
      28 拉风帅帅猪 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 51121 75935 127056
      29 黑骑士 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 49706 75878 125584
      30 釟風不动 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 46614 75763 122377
      31 娴笑浅吻 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 一人独钓一江秋 51157 75342 126499
      32 乄醉风丶殇 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 何以笙箫默 46012 75172 121184
      33 丿夢灬飛風丶 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 百泉書院 54968 74314 129282
      34 知心丶 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 52534 73733 126267
      35 抚琴望月 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 独家记忆 51666 73610 125276
      36 繁星闇月 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 一人独钓一江秋 48056 72789 120845
      37 不入我眼丶 河南区 逐鹿中原 79 魍魉 43319 72720 116039
      38 諾言丶戒指 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 叐誼緃隊 48992 72644 121636
      39 倾城沐雪丶 河南区 逐鹿中原 79 魍魉 夜雨清风 44367 72061 116428
      40 流岚思矜丶 河南区 逐鹿中原 80 魍魉 永远的薇安丶 39329 71924 111253

      天下热闻

      玩家秀

      金钱产出增加新途径 大话2游戏处处有钱拿金钱产出增加新途径 大话2游戏处处有钱拿