Commit b7a9c213 authored by REIKAI's avatar REIKAI 💬

update list

parent f3109353
Pipeline #20957 passed with stages
in 29 minutes and 4 seconds
#[2023.1 DIY] #[2023.4 DIY]
!2023.1 DIY !2023.4 DIY
#1 #1
00113217 1 --小红花 00113217 1 --小红花
...@@ -425,7 +425,7 @@ ...@@ -425,7 +425,7 @@
12825601 2 --铳影-殷妮 12825601 2 --铳影-殷妮
12847006 2 --妖精舞者-美露莘 12847006 2 --妖精舞者-美露莘
12847039 1 --恐怖☆暴走☆袭击☆三点式! 12847039 1 --恐怖☆暴走☆袭击☆三点式!
12852101 2 --尤菲莉亚千金 12852101 0 --尤菲莉亚千金
12892000 0 --终焉的妖界之门 12892000 0 --终焉的妖界之门
12892003 0 --赤妖-忍众 12892003 0 --赤妖-忍众
12892099 0 --终焉的古树 12892099 0 --终焉的古树
...@@ -1326,12 +1326,6 @@ ...@@ -1326,12 +1326,6 @@
37987096 0 --优雅少女 苏娜 37987096 0 --优雅少女 苏娜
#391 #391
39100334 0 --古战士常青 39100334 0 --古战士常青
#392
39100202 0 --逆塔罗特博物馆 命运之轮
39100112 0 --逆塔罗特博物馆 魔术师
39100121 0 --塔罗特博物馆2 女教皇
39100162 0 --逆塔罗特博物馆 恋人
39100191 0 --塔罗特博物馆9 隐者
#400 #400
40009007 0 --盖提亚 40009007 0 --盖提亚
40009240 0 --宇宙勇机 雄伟粉碎者 40009240 0 --宇宙勇机 雄伟粉碎者
...@@ -1723,9 +1717,9 @@ ...@@ -1723,9 +1717,9 @@
70700105 0 --沃伊 70700105 0 --沃伊
70719006 0 --下垣鸣海凛央奈 Single 70719006 0 --下垣鸣海凛央奈 Single
#714 #714
71401001 1 --蝶现-「启」 71401001 0 --蝶现-「启」
71401008 1 --蝶幻-「胧」 71401008 0 --蝶幻-「胧」
71401009 1 --蝶蚀-「巡」 71401009 0 --蝶蚀-「巡」
71402004 0 --风来之国的旅者 约翰与珊 71402004 0 --风来之国的旅者 约翰与珊
#724 #724
72404123 1 --大庭院的慈萼 邦巴妮亚 72404123 1 --大庭院的慈萼 邦巴妮亚
...@@ -1922,11 +1916,11 @@ ...@@ -1922,11 +1916,11 @@
#OCG #OCG
#forbidden #forbidden
27381364 0 --
91869203 0 --アマゾネスの射手 91869203 0 --アマゾネスの射手
20663556 0 --イレカエル 20663556 0 --イレカエル
44910027 0 --ヴィクトリー・ドラゴン 44910027 0 --ヴィクトリー・ドラゴン
51858306 0 --エクリプス・ワイバーン 51858306 0 --エクリプス・ワイバーン
53804307 0 --焔征竜-ブラスター
07563579 0 --Emヒグルミ 07563579 0 --Emヒグルミ
17330916 0 --EMモンキーボード 17330916 0 --EMモンキーボード
34945480 0 --外神アザトート 34945480 0 --外神アザトート
...@@ -1935,7 +1929,6 @@ ...@@ -1935,7 +1929,6 @@
11384280 0 --キャノン・ソルジャー 11384280 0 --キャノン・ソルジャー
17412721 0 --旧神ノーデン 17412721 0 --旧神ノーデン
50588353 0 --水晶機巧-ハリファイバー 50588353 0 --水晶機巧-ハリファイバー
67441435 0 --グローアップ・バルブ
34124316 0 --サイバーポッド 34124316 0 --サイバーポッド
02563463 0 --流離のグリフォンライダー 02563463 0 --流離のグリフォンライダー
88071625 0 --The tyrant NEPTUNE 88071625 0 --The tyrant NEPTUNE
...@@ -2010,17 +2003,25 @@ ...@@ -2010,17 +2003,25 @@
17178486 0 --ライフチェンジャー 17178486 0 --ライフチェンジャー
28566710 0 --ラストバトル! 28566710 0 --ラストバトル!
#limit #limit
82732705 1 --
72656408 1 --
06637331 1 --
76145933 1 --
32731036 1 --
25926710 1 --
99937011 1 --
67441435 1 --グローアップ・バルブ
53804307 1 --焔征竜-ブラスター
74078255 1 --
37961969 1 --ティアラメンツ・ハゥフニス
76794549 1 --アストログラフ・マジシャン 76794549 1 --アストログラフ・マジシャン
40177746 1 --イーバ 40177746 1 --イーバ
25862681 1 --エンシェント・フェアリー・ドラゴン
32909498 1 --クシャトリラ・フェンリル 32909498 1 --クシャトリラ・フェンリル
68304193 1 --クシャトリラ・ユニコーン 68304193 1 --クシャトリラ・ユニコーン
12289247 1 --クロノグラフ・マジシャン 12289247 1 --クロノグラフ・マジシャン
62320425 1 --古衛兵アギド 62320425 1 --古衛兵アギド
38814750 1 --PSYフレームギア・γ 38814750 1 --PSYフレームギア・γ
74586817 1 --PSYフレームロード・Ω 74586817 1 --PSYフレームロード・Ω
26889158 1 --転生炎獣ガゼル
74997493 1 --鎖龍蛇-スカルデット
69811710 1 --宵星の騎士ギルス 69811710 1 --宵星の騎士ギルス
78872731 1 --十二獣モルモラット 78872731 1 --十二獣モルモラット
06602300 1 --重爆撃禽 ボム・フェネクス 06602300 1 --重爆撃禽 ボム・フェネクス
...@@ -2035,7 +2036,6 @@ ...@@ -2035,7 +2036,6 @@
73956664 1 --ティアラメンツ・レイノハート 73956664 1 --ティアラメンツ・レイノハート
90953320 1 --TG ハイパー・ライブラリアン 90953320 1 --TG ハイパー・ライブラリアン
69015963 1 --デビル・フランケン 69015963 1 --デビル・フランケン
18326736 1 --星守の騎士 プトレマイオス
90448279 1 --天霆號アーゼウス 90448279 1 --天霆號アーゼウス
17266660 1 --朱光の宣告者 17266660 1 --朱光の宣告者
69610326 1 --覇王眷竜ダークヴルム 69610326 1 --覇王眷竜ダークヴルム
...@@ -2045,12 +2045,10 @@ ...@@ -2045,12 +2045,10 @@
07902349 1 --封印されし者の左腕 07902349 1 --封印されし者の左腕
08124921 1 --封印されし者の右足 08124921 1 --封印されし者の右足
70903634 1 --封印されし者の右腕 70903634 1 --封印されし者の右腕
09047460 1 --BF-隠れ蓑のスチーム
25725326 1 --プランキッズ・ミュー 25725326 1 --プランキッズ・ミュー
35272499 1 --捕食植物オフリス・スコーピオ 35272499 1 --捕食植物オフリス・スコーピオ
24094258 1 --ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム 24094258 1 --ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム
33508719 1 --メタモルポット 33508719 1 --メタモルポット
83107873 1 --雷鳥龍-サンダー・ドラゴン
89399912 1 --嵐征竜-テンペスト 89399912 1 --嵐征竜-テンペスト
92746535 1 --竜剣士ラスターP 92746535 1 --竜剣士ラスターP
77103950 1 --壱世壊=ペルレイノ 77103950 1 --壱世壊=ペルレイノ
...@@ -2066,7 +2064,6 @@ ...@@ -2066,7 +2064,6 @@
32807846 1 --増援 32807846 1 --増援
72892473 1 --手札抹殺 72892473 1 --手札抹殺
73628505 1 --テラ・フォーミング 73628505 1 --テラ・フォーミング
01984618 1 --天底の使徒
13035077 1 --ドラゴニックD 13035077 1 --ドラゴニックD
18144506 1 --ハーピィの羽根帚 18144506 1 --ハーピィの羽根帚
75500286 1 --封印の黄金櫃 75500286 1 --封印の黄金櫃
...@@ -2076,7 +2073,6 @@ ...@@ -2076,7 +2073,6 @@
73468603 1 --盆回し 73468603 1 --盆回し
93600443 1 --マスク・チェンジ・セカンド 93600443 1 --マスク・チェンジ・セカンド
65681983 1 --抹殺の指名者 65681983 1 --抹殺の指名者
46448938 1 --魔導書の神判
71832012 1 --六世壊=パライゾス 71832012 1 --六世壊=パライゾス
36637374 1 --烙印開幕 36637374 1 --烙印開幕
44362883 1 --烙印融合 44362883 1 --烙印融合
...@@ -2086,14 +2082,18 @@ ...@@ -2086,14 +2082,18 @@
21076084 1 --トリックスター・リンカーネイション 21076084 1 --トリックスター・リンカーネイション
23002292 1 --レッド・リブート 23002292 1 --レッド・リブート
#semi limit #semi limit
30741503 2 --オルフェゴール・ガラテア 92107604 2 --
09126351 2 --鬼ガエル 46448938 2 --魔導書の神判
63288573 2 --閃刀姫-カガリ 01984618 2 --天底の使徒
37961969 2 --ティアラメンツ・ハゥフニス 83107873 2 --雷鳥龍-サンダー・ドラゴン
09047460 2 --BF-隠れ蓑のスチーム
18326736 2 --星守の騎士 プトレマイオス
74997493 2 --鎖龍蛇-スカルデット
26889158 2 --転生炎獣ガゼル
25862681 2 --エンシェント・フェアリー・ドラゴン
91800273 2 --ディメンション・アトラクター 91800273 2 --ディメンション・アトラクター
09411399 2 --D-HERO ディアボリックガイ 09411399 2 --D-HERO ディアボリックガイ
87209160 2 --鉄獣戦線 フラクトール 87209160 2 --鉄獣戦線 フラクトール
03078576 2 --八汰烏
03285551 2 --アラメシアの儀 03285551 2 --アラメシアの儀
66957584 2 --インフェルニティガン 66957584 2 --インフェルニティガン
57103969 2 --炎舞-「天璣」 57103969 2 --炎舞-「天璣」
...@@ -2106,6 +2106,5 @@ ...@@ -2106,6 +2106,5 @@
48130397 2 --超融合 48130397 2 --超融合
11110587 2 --隣の芝刈り 11110587 2 --隣の芝刈り
35371948 2 --トリックスター・ライトステージ 35371948 2 --トリックスター・ライトステージ
31434645 2 --呪われしエルドランド
24224830 2 --墓穴の指名者 24224830 2 --墓穴の指名者
14532163 2 --ライトニング・ストーム 14532163 2 --ライトニング・ストーム
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment